Stages été Multi-activités 2023

Cet été, les associations et prestataires de loisirs sevriolains se sont à nouveau coordonnés pour proposer des stages multi-activités à destination des jeunes.
Inscriptions
Les activités proposées en 2023:
- Anglais avec Alpine Rainbow
- Aviron avec Aviron Sevrier
- Pêche avec Annecy Lac Pêche
- Ski Nautique / Wakeboard avec Ski Nautique Club Sevrier Annecy
- Tennis avec le TC Sevrier
- Voile avec nous !
- Wakeboard / Wakesurf avec Ski Wake
- Kayak avec CKCS
- Baby ski avec Ski Nautique Club Sevrier Annecy
- Biathlon avec Les Dragons d’Annecy
Nouveauté 2023
- Wingfoil – Paddle avec Wingfoil Annecy
Pour les inscriptions, vous devez:
- Choisir la 1ère activité du matin (premier tableau ci-dessous)
- Créer votre compte (vidéo explicative ci-dessous pour vous aider)
- Choisir la 2ème activité de l’après-midi (deuxième tableau ci-dessous)
Liste des activités du matin
Activité du matin | age | Horaire Début | tarif activité | 10-14/07 | 17-21/07 | 24-28/07 | 31-04/08 | 07-11/08 | 14-18/08 | 21-25/08 |
Baby ski | 3-8 ans | 9h30 | 217,50 € | x | x | x | x | x | x | x |
Mini-Tennis | 4/6 ans | 10h30 | 82,50 € | x | x | x | x | x | x | |
voile- Jardin de lac | 4-7 ans | 10h | 157,50 € | x | x | x | x | x | x | x |
Tennis | 7/11 ans | 9h | 137,50 € | x | x | x | x | x | x | x |
Anglais | 8/11 ans | 9h | 242,50 € | x | x | x | x | x | ||
Ski nautique/ wakeboard 1 tour /jour | +8 ans | 10h | 227,50 € | x | x | x | x | x | x | x |
Ski nautique/ wakeboard 2 tours/jour | +8 ans | 9h | 407,50 € | x | x | x | x | x | x | x |
biathlon | +8 ans | 9h45 | 147,50 € | x | x | x | x | x | x | |
Kayak | +10 ans | 9h30 | 127,50 € | x | x | x | x | x | x | x |
Wing foil/ paddle | +10 ans | 10h | 557,50€ minimum 212,50€ | x | x | x | ||||
Aviron | + 10 ans | 9h | 157,50 € | x | x | x | x | x | x | x |
Peche | + 11ans | 8h | 137,50 € | x | x | |||||
Tennis ado | + 12 ans | 10h30 | 102,50 € | x | x | x | x | x | x |
Liste des activités de l’après-midi
Activité de l’après-midi | Age | Horaire fin | tarif activité | 10-14/07 | 17-21/07 | 24-28/07 | 31-04/08 | 07-11/08 | 14-18/08 | 21-25/08 |
Anglais | 4-7 ans | 17h | 242,50 € | x | x | x | x | x | ||
Wakeboard / wakesurf | +7 ans | 16h | 227,50 € | x | x | x | x | x | x | |
Multiactivités | 7/11 ans | 16h30 | 97,50 € | x | x | x | x | |||
Anglais | 8/11 ans | 17h | 242,50 € | x | x | x | x | x | ||
voile – Optimist | 8-11 ans | 16h30 | 157,50 € | x | x | x | x | x | x | x |
Ski nautique/ wakeboard 1 tour /jour | +8 ans | 17h | 227,50 € | x | x | x | x | x | x | x |
Ski nautique/ wakeboard 2 tours/jour | +8 ans | 17h30 | 407,50 € | x | x | x | x | x | x | x |
biathlon | + 8 ans | 16h | 147,50 € | x | x | x | x | x | x | |
voile – Catamaran | +12 ans | 16h30 | 182,50 € | x | x | x | x | x | x | x |
Vous pouvez imprimer les tableaux en version imprimable via le bouton ci-dessous.