Les adhérents ont pu faire leur première rencontre interclubs sur le notre lac .
En effet, c’est tenue samedi 18 juillet , le premier challenge Lavorel organisé par le club de l’UNCA.
Voici les résultats de cette première manche:
Groupe CATAMARAN après 3 courses (3 retenues) (18 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 088 | LE QUELLEC Loic LE QUELLEC Ronan | 5.00 | 5.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | INSaint-Jorioz C V SEVRIER |
2 | 2909 | VENANT-VALERY Alain VENANT VALERY Valerie | 7.00 | 7.00 | 1 1.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | C V SEVRIER C V SEVRIER |
3 | 209 | LECOMTE Francois | 9.00 | 9.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | S N S T |
4 | 8109 | GAMBA Stephanie DEL ROSSO Jocelyn | 11.00 | 11.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | CN LANFONNET U N C ANNECY LE VX |
5 | 75 | ADAM Florent LEGAIE Daniel | 13.00 | 13.00 | 5 5.00 | 5 5.00 | 3 3.00 | VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE |
6 | 6 | DAGUE Tom RUERAT Pierre-Alain | 19.00 | 19.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | 7 7.00 | – |
7 | 113350 | CHAMAY Marie dominique MOUSSET Caroline | 26.00 | 26.00 | 8 8.00 | 12 12.00 | 6 6.00 | U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX |
8 | 108966 | VALOTEAU Francis PARROUFFE Pierre | 32.00 | 32.00 | 15 15.00 | 8 8.00 | 9 9.00 | VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE |
9 | 1 | FARAMAZ Patrick FARAMAZ Zoe | 32.00 | 32.00 | 10 10.00 | 11 11.00 | 11 11.00 | C V SEVRIER C V SEVRIER |
10 | 709 | PLOTTET Alain CASTELLA Franck | 34.00 | 34.00 | 16 16.00 | 10 10.00 | 8 8.00 | VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE |
11 | 5709 | GROUT Laurent VACHERON Dana | 35.00 | 35.00 | 9 9.00 | 7 7.00 | DNS 19.00 | VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE |
12 | 109729 | SAVORET Michel ETIENNE Marie-amelie | 37.00 | 37.00 | 14 14.00 | 13 13.00 | 10 10.00 | VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE |
13 | 781 | FEUILLEBOIS Alexis JEHANNO Alan | 39.00 | 39.00 | 11 11.00 | 9 9.00 | DNF 19.00 | VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE |
14 | 5 | JOHN Francois JOHN Valérie | 39.00 | 39.00 | 13 13.00 | 14 14.00 | 12 12.00 | C V SEVRIER C V SEVRIER |
15 | 114067 | FROMENT Marco DECOTTIGNIES Reynald | 41.00 | 41.00 | 12 12.00 | 16 16.00 | 13 13.00 | U N C ANNECY LE VX |
16 | 95 | EDDY Astrid EDDY Rupert | 45.00 | 45.00 | 7 7.00 | DNS 19.00 | DNF 19.00 | C V SEVRIER C V SEVRIER |
17 | 2 | COUSIN Patrick LECHAPPE Sarah | 46.00 | 46.00 | 17 17.00 | 15 15.00 | 14 14.00 | C V SEVRIER C V SEVRIER |
18 | 54 | VILLEGENTE Sasha MADAR Arthur | 56.00 | 56.00 | 18 18.00 | DNF 19.00 | DNF 19.00 | VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE |
Pénalités et réparations : 6 (4 DNF; 2 DNS; )
Groupe HABITABLE après 3 courses (3 retenues) (4 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39744 | JIMINY (J 70) TORFOU Patrick GROSGOGEAT Max | 3.00 | 3.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | S R V ANNECY S R V ANNECY |
2 | 3171A | MAXENLIA (S 600) ORLINSKI Michel GIRODENGO Nans HAMMADI Linda | 7.00 | 7.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | S R V ANNECY S R V ANNECY S R V ANNECY |
3 | 3808 | NEPTUNE (NEPTUNE 550) GOMIS Alphonse SIGNIFREFI Pascal SIGNIFREDI Jean-Pierre GRILLERE Juliette | 10.00 | 10.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX |
4 | 8328 | STAR (STAR) CHABOUD Matteo CHABOUD Jeanluc | 12.00 | 12.00 | 2 2.00 | DNF 5.00 | DNF 5.00 | C V SEVRIER S R V ANNECY |